Abundância dos Elementos | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° Atômico | Símbolo | Elemento | Abundância Crosta Terrestre (%) (1) | Abundância Água do Mar (%) (2) | Abundância Sistema Solar Fração Molar de Átomos relativa a 1 mol de Silício (Si=1)(3) |
8 | O | Oxigênio | 46,1 | 85,70 | 24 |
14 | Si | Silício | 28,2 | 0,00022 | 1 |
13 | Al | Alumínio | 8,23 | 0,0000002 | 0,085 |
26 | Fe | Ferro | 5,63 | 0,0000002 | 0,9 |
20 | Ca | Cálcio | 4,15 | 0,0412 | 0,061 |
11 | Na | Sódio | 2,36 | 1,08 | 0,057 |
12 | Mg | Magnésio | 2,33 | 0,13 | 1,1 |
19 | K | Potássio | 2,09 | 0,0399 | 0,0038 |
22 | Ti | Titânio | 0,565 | 0,0000001 | 0,0024 |
1 | H | Hidrogênio | 0,14 | 10,80 | 28000 |
15 | P | Fósforo | 0,105 | 0,000006 | 0,01 |
25 | Mn | Manganês | 0,095 | 0,00000002 | 0,0095 |
9 | F | Flúor | 0,0585 | 0,00013 | 0,00085 |
56 | Ba | Bário | 0,0425 | 0,0000013 | 0,00000450 |
38 | Sr | Estrôncio | 0,037 | 0,00079 | 0,000024 |
16 | S | Enxofre | 0,035 | 0,0905 | 0,52 |
6 | C | Carbono | 0,02 | 0,0028 | 10 |
40 | Zr | Zircônio | 0,0165 | 0,000000003 | 0,0000114 |
17 | Cl | Cloro | 0,0145 | 1,94 | 0,0052 |
23 | V | Vanádio | 0,012 | 0,00000025 | 0,00029 |
24 | Cr | Cromo | 0,0102 | 0,00000003 | 0,013 |
37 | Rb | Rubídio | 0,009 | 0,000012 | 0,000007 |
28 | Ni | Níquel | 0,0084 | 0,000000056 | 0,05 |
30 | Zn | Zinco | 0,007 | 0,00000049 | 0,0013 |
58 | Ce | Cério | 0,00665 | 0,00000000012 | 0,0000011 |
29 | Cu | Cobre | 0,006 | 0,000000025 | 0,00052 |
60 | Nd | Neodímio | 0,00415 | 0,00000000028 | 0,00000083 |
60 | La | Lantânio | 0,0039 | 0,00000000034 | 0,00000044 |
39 | Y | Itrio | 0,0033 | 0,0000000013 | 0,0000046 |
27 | Co | Cobalto | 0,0025 | 0,000000002 | 0,0023 |
21 | Sc | Escândio | 0,0022 | 0,00000000006 | 0,000034 |
3 | Li | Lítio | 0,002 | 0,000018 | 0,000057 |
41 | Nb | Nióbio | 0,002 | 0,000000001 | 0,0000007 |
7 | N | Nitrogênio | 0,0019 | 0,00005 | 3,1 |
31 | Ga | Gálio | 0,0019 | 0,000000003 | 0,000038 |
82 | Pb | Chumbo | 0,0014 | 0,0000000030 | 0,0000031 |
5 | Be | Boro | 0,001 | 0,00044 | 0,000021 |
90 | Th | Tório | 0,00096 | 0,0000000001 | 0,000000045 |
59 | Pr | Praseodímio | 0,00092 | 0,000000000064 | 0,00000017 |
62 | Sm | Samário | 0,000705 | 0,000000000045 | 0,00000026 |
64 | Gd | Gadolínio | 0,00062 | 0,00000000007 | 0,00000033 |
66 | Dy | Disprósio | 0,00052 | 0,000000000091 | 0,0000004 |
18 | Ar | Argônio | 0,00035 | 0,000045 | 0,1 |
68 | Er | Argônio | 0,00035 | 0,000000000087 | 0,00000025 |
70 | Yb | Itérbio | 0,00032 | 0,000000000082 | 0,00000025 |
55 | Cs | Césio | 0,0003 | 0,00000003 | 0,00000037 |
72 | Hf | Háfnio | 0,0003 | 0,0000000007 | 0,00000015 |
4 | Be | Berílo | 0,00028 | 0,00000000056 | 0,0000007 |
92 | U | Urânio | 0,00027 | 0,00000032 | 0,000000018 |
35 | Br | Bromo | 0,00024 | 0,00673 | 0,000012 |
50 | Sn | Estanho | 0,00023 | 0,0000000004 | 0,0000039 |
63 | Eu | Európio | 0,0002 | 0,000000000013 | 0,0000001 |
73 | Ta | Tantálio | 0,0002 | 0,0000000002 | 0,000000038 |
33 | As | Arsênio | 0,00018 | 0,00000037 | 0,0000066 |
32 | Ge | Germânio | 0,00015 | 0,000000005 | 0,00012 |
67 | Ho | Hólmio | 0,00013 | 0,000000000022 | 0,000000089 |
74 | W | Tungstênio | 0,000125 | 0,00000001 | 0,00000013 |
42 | Mo | Molibdênio | 0,00012 | 0,000001 | 0,0000026 |
65 | Tb | Térbio | 0,00012 | 0,000000000014 | 0,00000006 |
81 | Tl | Tálio | 0,000085 | 0,0000000019 | 0,00000019 |
71 | Lu | Lutécio | 0,00008 | 0,000000000015 | 0,000000037 |
69 | Tm | Túlio | 0,000052 | 0,000000000017 | 0,000000038 |
53 | I | Iodo | 0,000045 | 0,000006 | 0,0000009 |
49 | In | Índio | 0,000025 | 0,000002 | 0,00000019 |
51 | Sb | Antimônio | 0,00002 | 0,000000024 | 0,00000031 |
48 | Cd | Cádmio | 0,000015 | 0,000000011 | 0,0000016 |
80 | Hg | Mercúrio | 0,0000085 | 0,000000003 | 0,00000034 |
47 | Ag | Prata | 0,0000075 | 0,000000004 | 0,00000049 |
34 | Se | Selênio | 0,000005 | 0,00000002 | 0,000063 |
46 | Pd | Paládio | 0,0000015 | 0,0000014 | |
83 | Bi | Bismuto | 0,00000085 | 0,0000000020 | 0,00000014 |
2 | He | Hélio | 0,0000008 | 0,0000000007 | 2700 |
10 | Ne | Neônio | 0,0000005 | 0,000000012 | 3 |
78 | Pt | Platina | 0,0000005 | 0,00000134 | |
79 | Au | Ouro | 0,0000004 | 0,0000000004 | 0,00000019 |
76 | Os | Ósmio | 0,00000015 | 0,00000067 | |
44 | Ru | Rutênio | 0,0000001 | 0,00000000007 | 0,0000019 |
45 | Rh | Ródio | 0,0000001 | 0,00000034 | |
52 | Te | Telúrio | 0,0000001 | 0,0000049 | |
77 | Ir | Irídio | 0,0000001 | 0,00000066 | |
75 | Re | Rênio | 0,00000007 | 0,0000000004 | 0,00000005 |
36 | Kr | Criptônio | 0,00000001 | 0,000000021 | 0,000048 |
54 | Xe | Xenônio | 0,000000003 | 0,000000005 | 0,0000048 |
91 | Pa | Protactínio | 0,00000000014 | 0,000000000000005 | |
88 | Ra | Rádio | 0,00000000009 | 0,0000000000000089 | |
89 | Ac | Actínio | 0,000000000000055 | ||
84 | Po | Polônio | 0,00000000000002 | 0,0000000000000000015 | |
86 | Rd | Radônio | 0,00000000000000004 | 0,00000000000000000006 | |
43 | Tc | Tecnécio | <0,00000000000000001 | <0,00000000000000000001 | |
61 | Pm | Promécio | <0,00000000000000001 | <0,00000000000000000001 | |
85 | At | Astatínio | <0,00000000000000001 | <0,00000000000000000001 | |
87 | At | Fr | <0,00000000000000001 | <0,00000000000000000001 |
Observações:
(1) e (2) CRC Handbook of Chemistry and Physics, 85th Edition. CRC Press
(3) N. Grevesse, E. Anders, J. Waddington (ed.) in Cosmic Abundances of Matter, Amer. Inst. Phys., New York, p. 1. (1988).