LEI ESTADUAL DECRETO 8468/76 | LEI FEDERAL CONAMA 397 | |||
PARÂMETRO | UNIDADE | ART.18 | ART.19 - A | ART.1 |
pH | pH | ≥ 5,0 e ≤ 9,0 | ≥ 6,0 e ≤ 10,0 | ≥ 5,0 e ≤ 9,0 |
Temperatura | °C | < 40 | < 40 | < 40 (1) |
Resíduos sedimentares | mL/L | ≤ 1,0 | ≤ 20,0 | ≤ 1,0 |
Óleos e graxas | mg/L | 100,0 | 150,0 | - |
Óleos minerais | mg/L | - | - | 20,0 |
Óleos vegetais e gorduras animais | mg/L | - | - | 50,0 |
DBO | mg/L | 60,0 (2) | - | - |
Solventes, combustíveis, inflamáveis, etc | - | - | Ausência | - |
Despejos causadores de obstrução na rede | - | - | Ausência | - |
Substâncias potencialmente tóxicas | - | - | Ausência | - |
Materiais flutuantes | - | - | - | Ausência |
Arsênio | mg/L | 0,2 | 1,5 (3) | 0,5 |
Bário | mg/L | 5,0 | - | 5,0 |
Boro | mg/L | 5,0 | - | 5,0 |
Cádmo | mg/L | 0,2 | 1,5 (3) | 0,2 |
Chumbo | mg/L | 0,5 | 1,5 (3) | 0,5 |
Cianeto | mg/L | 0,2 | 0,2 | 1,0 |
Cobre | mg/L | 1,0 | 1,5 (3) | 1,0 |
Cromo hexavalente | mg/L | 0,1 | 1,5 | 0,1 |
Cromo trivalente | mg/L | - | - | 1,0 |
Como total | mg/L | 5,0 | 5,0 (3) | - |
Estanho | mg/L | 4,0 | 4,0 (3) | 4,0 |
Fenol | mg/L | 0,5 | 5,0 | 0,5 |
Ferro solúvel (4) | mg/L | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Fluoretos | mg/L | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Manganês solúvel | mg/L | 1,0 | - | 1,0 |
Mercúrio | mg/L | 0,01 | 1,5 (3) | 0,01 |
Níquel | mg/L | 2,0 | 2,0 (3) | 2,0 |
Nitrogênio amoniacal total | mg/L | - | - | 20,0 |
Prata | mg/L | 0,02 | 1,5 (3) | 0,1 |
Selênio | mg/L | 0,02 | 1,5 (3) | 0,30 |
Sulfato | mg/L | - | 1.000,0 | - |
Sulfeto | mg/L | - | 1,0 | 1,0 |
Sulfito | mg/L | - | - | 1,0 |
Zinco | mg/L | 5,0 | 5,0 (3) | 5,0 |
Tricloroetano | mg/L | - | - | 1,0 |
Tetracloreto de carbono | mg/L | - | - | 1,0 |
Dicloroeteno (somatório de 1,1 + 1,2 cis + 1,2 trans) | mg/L | - | - | 1,0 |
Clorofórmio | mg/L | - | - | 0,1 |
(1) A elevação de temperatura no corpo receptor não deverá exceder a 3 graus celsius
(2) Este valor poderá ser ultrapassado desde que o tratamento reduza no mínimo 80% da carga, em termos de DBO
(3) A concentração máxima do conjunto de elementos grafados sob este índice será de 5,0 mg.L-1
(4) Ferro sob a forma de íon ferroso (Fe+2)
(5) Manganês sob a forma de íon manganoso (Mn+2).
LIMITES MÁXIMOS NBR 10004/2004 | ||
PARÂMETROS | Lixiviado (mg/L) | Solubilização (mg/L) |
Alumínio | - | 0,2 |
Arsênio | 1,0 | 0,01 |
Bário | 70,0 | 0,7 |
Cádmio | 0,5 | 0,005 |
Chumbo | 1,0 | 0,01 |
Cobre | - | 0,2 |
Cromo total | 5,0 | 0,05 |
Manganês | - | 0,1 |
Mercúrio | 0,1 | 0,001 |
Prata | 5,0 | 0,05 |
Selênio | 1,0 | 0,01 |
Sódio | - | 200,00 |
Zinco | - | 5,0 |
Ferro | - | 0,3 |
Cianetos | - | 0,07 |
Cloretos | - | 250,0 |
Fenóis | - | 0,01 |
Fluoretos | 150,0 | 1,5 |
Nitratos | 10,0 (mg N/L) | |
Sulfatos (mg SO42-/L) | - | 250,0 |
Surfactantes (tensoativos) | - | 0,5 |
PARÂMETRO | UNIDADE | TEMPO DE AMOSTRAGEM | LEI ESTADUAL DECRETO 8468/76 | LEI FEDERAL CONAMA 03 | |
ART. 29 | Padrão primário | Padrão secundário | |||
Dióxido de enxofre (SO2) | mg/m3 | MAA(1) | 365(3) 80 |
365(3) 80 |
100(3) 40 |
Monóxido de carbono (CO) | mg/m3 | 1 h8 h | 40.000(3) 10.000(3) |
40.000(3)(35ppm) 10.000(3)(9ppm) |
40.000(3)(35ppm) 10.000(3)(9ppm) |
Dióxido de nitrogênio (NO2) | mg/m3 | 1 h MAA(1) |
- | 320(3) 100 |
190(3) 100 |
Oxônio (O3) | mg/m3 | 1 h | 160(3) | 160(3) | 160(3) |
Material particulado em suspensão (MPS)(5) | mg/m3 | 24 h MAA(1) MGA(2) |
240(3) - 80 |
240(3) (150(4)) 50(4) 80 |
150(3) (150(4)) 50(4) 60 |
Fumaça | mg/m3 | 24 h MGA(2) |
- | 150(3) 60 |
100(3) 40 |
(1) Média Anual Aritmética
(2) Média Geométrica Anual
(3) Não deve ser excedido mais de uma vez por ano
(4) Expresso em Poeira Inalável (I)
(5) Expresso em Partículas Totais em Suspensão (PTS), quando não indicado como Poeira Inalável (I)
Padrão Microbiológico de Potabidade da Água para Consumo Humano | ||
Parâmetro | Unidade | Portaria 518 (Valor Máximo Permitido) |
Bactérias Heterotróficas | UFC/mL | 500 |
Coliformes Termotolerantes | UFC/100 mL | Ausente |
Coliformes Totais | UFC/100 mL | Ausente |
Padrão de Potabilidade para Substâncias Químicas que Representam Risco a Saúde - Agrotóxicos | ||
Parâmetro | Unidade | Portaria 518 (Valor Máximo Permitido) |
2,4-D | µg/L | 30 |
Alaclor | µg/L | 20 |
Aldrin e Dieldrin | µg/L | 0,03 |
Atrazina | µg/L | 2 |
Bentazona | µg/L | 300 |
Clordano(isômeros) | µg/L | 0,2 |
DDT (isômeros) | µg/L | 2 |
Endossulfan | µg/L | 20 |
Endrin | µg/L | 0,6 |
Glifosato | µg/L | 500 |
Heptacloro e Heptacloro Epóxido | µg/L | 0,03 |
Hexaclorobenzeno | µg/L | 1 |
Lindano (g BHC) | µg/L | 2 |
Metolacloro | µg/L | 10 |
Metoxicloro | µg/L | 20 |
Molinato | µg/L | 6 |
Pendimetalina | µg/L | 20 |
Pentaclorofeno | µg/L | 9 |
Permetrina | µg/L | 20 |
Propanil | µg/L | 20 |
Simazina | µg/L | 2 |
Trifluralina | µg/L | 20 |
Padrão de Potabilidade para Substâncias Químicas que Representam Risco a Saúde - Cianotoxinas | ||
Parâmetro | Unidade | Portaria 518 (Valor Máximo Permitido) |
Microcistina | µg/L | 1 |
Padrão de Potabilidade para Substâncias Químicas que Representam Risco a Saúde - Desinfetantes e Produtos Secundários da Desinfecção | ||
Parâmetro | Unidade | Portaria 518 (Valor Máximo Permitido) |
2,4,6-Triclorofenol | mg/L | 0,2 |
Bromato | mg/L | 0,025 |
Clorito | mg/L | 0,2 |
Monocloramina | mg/L | 3 |
Trihalometanos Total | mg/L | 0,1 |
Padrão de Potabilidade para Substâncias Químicas que Representam Risco a Saúde - Inorgânicas | ||
Parâmetro | Unidade | Portaria 518 (Valor Máximo Permitido) |
Antimônio | mg/L | 0,005 |
Arsênio | mg/L | 0,01 |
Bário | mg/L | 0,7 |
Cádmio | mg/L | 0,005 |
Chumbo | mg/L | 0,01 |
Cianeto | mg/L | 0,07 |
Cobre | mg/L | 2 |
Cromo | mg/L | 0,05 |
Fluoreto | mg/L | 1,5 |
Mercúrio | mg/L | 0,001 |
Nitrato (como N) | mg/L | 10 |
Nitrito (como N) | mg/L | 1 |
Selênio | mg/L | 0,01 |
Padrão de Potabilidade para Substâncias Químicas que Representam Risco a Saúde - Orgânicas | ||
Parâmetro | Unidade | Portaria 518 (Valor Máximo Permitido) |
1,1-Dicloroeteno | µg/L | 30 |
1,2-Dicloroetano | µg/L | 10 |
Acrilamida | µg/L | 0,5 |
Benzeno | µg/L | 5 |
Benzo(a)pireno | µg/L | 0,7 |
Cloreto de vinila | µg/L | 5 |
Diclorometano | µg/L | 20 |
Estireno | µg/L | 20 |
Tetracloreto de Carbono | µg/L | 2 |
Tetracloroeteno | µg/L | 40 |
Triclorobenzenos | µg/L | 20 |
Tricloroeteno | µg/L | 70 |
Padrão de Radioatividade para Água Potável | ||
Parâmetro | Unidade | Portaria 518 (Valor Máximo Permitido) |
Radioatividade alfa global | Bq/L | 0,1 |
Radioatividade beta global | Bq/L | 1,0 |
Padrão de Aceitação para Consumo Humano | ||
Parâmetro | Unidade | Portaria 518 (Valor Máximo Permitido) |
Alumínio | mg/L | 0,2 |
Amônia (como NH3) | mg/L | 1,5 |
Cloreto | mg/L | 250 |
Condutividade | µS/cm | --- |
Cor Aparente | Mg Pt-Co/L | 15 |
Dureza | mg/L | 500 |
Etilbenzeno | mg/L | 0,2 |
Ferro | mg/L | 0,3 |
Gosto | --- | Não Objetável |
Manganês | mg/L | 0,1 |
Monoclorobenzeno | mg/L | 0,12 |
Odor | --- | Não Objetável |
pH | --- | 6,0 - 9,5 |
Sódio | mg/L | 200 |
Sólidos Dissolvidos Totais | mg/L | 1000 |
Sulfato | mg/L | 250 |
Sulfeto de Hidrogênio | mg/L | 0,05 |
Surfactantes | mg/L | 0,5 |
Temperatura | ºC | --- |
Tolueno | mg/L | 0,17 |
Turbidez | NTU | 5 |
Xileno | mg/L | 0,3 |
Zinco | mg/L | 5 |
• Coliformes Totais: Considerar o disposição do Capítulo IV, Artigo 11, parágrafo 9 Portaria 518 l "Em amostras individuais procedentes de poços, fontes, nascentes e outras formas de abastecimento sem distribuição canalizada, tolera-se a presença de Coliformes Totais, na ausência de Escherichia coli, ou, Coliformes Termotolerantes, nesta situação devendo ser investigada a origem da ocorrência, tomadas providências imediatas de caráter corretivo e preventivo e realizada nova análise de Coliformes".
• Cloro livre: Deve ser medido em campo e de acordo com o Art.13 da Portaria no 518 , sendo obrigatório o valor mínimo de 0,2 mg/L em qualquer Ponto da Rede de Distribuição. Não deve ser aplicável para amostras de Água de Poço onde deve ser ausente.
• Microcistina: É tolerável a concentração de até 10 ug/L de Microcistina em até 3 amostras, consecutivas ou não, nas análises realizadas nos últimos 12 meses.
• Radioatividade Alfa e Beta Global: Encontrando-se valores acima do especificado deverá ser feita a identificação dos radionucídeos presentes e a medida da sua concentração.